3 segmentos de diamantes diferentes que debe conocer
En el proceso de corte de hojas de sierra de diamante, los segmentos de diamante se consumirán continuamente. Para reutilizar la hoja en blanco, comprar segmentos de diamante para cambiar la punta es una buena opción, especialmente para las hojas de sierra de diamante grandes. OneStop Diamond Tools le brinda excelentes segmentos de diamante para cortar diferentes piedras como granito, mármol, piedra caliza, piedra de lava, arenisca, etc., con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil.
cosas que debes saber
-------------------------------------------------- -
Segmentos multicapa
Los segmentos multicapa tienen varias capas, las capas comunes son 7 y 9. Hay 2 tipos de capas diferentes: la capa de trabajo y la capa de transición. La "capa de trabajo" tiene diamantes, mientras que la "capa de transición" no los tiene. Al cortar, la "capa de transición" se consumirá más rápido y formará varios surcos. Las ventajas son:
- La capa de trabajo se puede exponer para el corte.
- Los surcos son buenos para pasar por el agua para quitar las astillas de piedra y también enfriar la temperatura.
Los segmentos multicapa se utilizan principalmente en segmentos de diamante de 24 mm de longitud (MoreThanTool utiliza segmentos de diamante de 24 mm de longitud en hojas de sierra de diamante de más de 800 mm). El número de capas depende del grosor de la hoja central.
Segmentos de sándwich
Los segmentos de sándwich son otro tipo de segmento de diamante. Se utiliza principalmente para cortar mármol. En realidad, también podemos llamar al "segmento sándwich" un segmento de diamante multicapa especial. Porque también está formado por varias capas (3 capas). La diferencia es que cada capa tiene diamantes y las capas laterales tienen una mayor concentración de diamantes que la capa intermedia.
Al cortar, la capa intermedia se consumirá más y formará una ranura en el medio, lo cual es bueno para eliminar las virutas de corte. Tiene una vida útil más larga que los segmentos multicapa, pero también cuesta más.
Los segmentos sándwich se utilizan principalmente en segmentos de diamante de 40 mm de longitud y segmentos de sierra múltiple.
Segmentos Arix
Los segmentos ARIX se utilizan más para cortar piedras duras como granito, cuarzo y otros materiales de construcción como el hormigón. En comparación con los segmentos normales, los segmentos ARIX colocan las partículas de diamante como deben ser. Todas las partículas de diamante están dispuestas regularmente en los segmentos, para distribuir uniformemente la carga de trabajo en cada diamante. Esto da como resultado un corte más preciso y rápido.
Otra ventaja es que la tecnología ARIX permite la creación de capas de trabajo más delgadas, lo que permite un corte más rápido y ahorra materiales cortados. La capa de trabajo del segmento normal es de aproximadamente 0,8-1,0 mm, mientras que el segmento arix puede alcanzar los 0,4-0,5 mm.
Especificaciones de los segmentos de granito:
Diámetro de la hoja de granito | Tamaño del segmento de granito | Número de segmento de granito |
300 mm | 40*3,0*10/12/15/20mm | 21 |
350 mm | 40*3,2*10/12/15/20mm | 24 |
400 mm | 40*3,6*10/12/15/20mm | 28 |
500 mm | 40*4,2*10/12/15/20mm | 36 |
600 mm | 40*4,8*10/12/15/20mm | 42 |
700 mm | 40*5,2*10/12/15/20mm | 42/46 |
800 mm | 40*6,0*10/12/15/20mm | 46/57 |
900 mm | 24*6,6/6,0*12mm | 64 |
24*6,6/6,0*15mm | ||
24*7,0/6,0*20mm | ||
1000 mm | 24*7,0/6,4*12mm | 70 |
24*7,0/6,4*15mm | ||
24*7,4/6,4*20mm | ||
1200 mm | 24*8,0/7,4*12mm | 80 |
24*8,0/7,4*15mm | ||
24*8,4/7,4*20mm | ||
1300 mm | 24*8,4/7,8*12mm | 88 |
24*8,4/7,8*15mm | ||
24*8,8/7,8*20mm | ||
1600 mm | 24*9,0/8,4*12mm | 108 |
24*9,0/8,4*15mm | ||
24*9,4/8,4*20mm | ||
1800 mm | 24*9,8/9,2*12mm | 120 |
24*9,8/9,2*15mm | ||
24*10,2/9,2*20mm | ||
2000 mm | 24*10,5/9,5*12mm | 128 |
24*10,5/9,5*15mm | ||
24*10,5/9,5*20mm | ||
2200 mm | 24*11,5/10,5*12mm | 132 |
24*11,5/10,5*15mm | ||
24*11,5/10,5*20mm | ||
2500 mm | 24*12,5/11,5*12mm | 140 |
24*12,5/11,5*15mm | ||
24*12,5/11,5*20mm | ||
3000 mm | 24*13,5/12,5*12mm | 160 |
24*13,5/12,5*15mm | ||
24*13,5/12,5*20mm | ||
3500 mm | 24*14,5/13,5*15mm | 180 |
24*14,5/13,5*20mm |
Especificaciones de los segmentos de mármol:
Diámetro de la hoja de mármol | Tamaño del segmento de mármol | Número de segmento de mármol |
300 mm | 41,6/39,3*3,0*8mm | 22 |
42,1/39,3*3,0*10mm | ||
350 mm | 42,6/40,6*3,0*8mm | 25 |
43,1/40,6*3,0*10mm | ||
400 mm | 42,0/40*3,4*8mm | 29 |
42,3/40*3,4*10mm | ||
500 mm | 40*4,0/4,2*8mm | 36 |
40*4,0/4,2*10mm | ||
600 mm | 40*4,6/4,8*8mm | 42 |
40*4,6/4,8*10mm | ||
700 mm | 40*5,2*8mm | 42/46 |
40*5,2*10mm | ||
800 mm | 40*6,0*8mm | 46/57 |
40*6,0*10mm | ||
900 mm | 24*7*8mm | 64 |
24*7*10mm | ||
24*7*12mm | ||
1000 mm | 24*7,5*8mm | 70 |
24*7,5*10mm | ||
24*7,5*12mm | ||
1200 mm | 24*8,5*8mm | 80 |
24*8,5*10mm | ||
24*8,5*12mm | ||
1300 mm | 24*8,5*8mm | 88 |
24*8,5*10mm | ||
24*8,5*12mm | ||
1600 mm | 24*9,5*8mm | 108 |
24*9,5*10mm | ||
24*9,5*12mm | ||
1800 mm | 24*10,5*8mm | 120 |
24*10,5*10mm | ||
24*10,5*12mm | ||
2000 mm | 24*11*10mm | 128 |
24*11*12mm | ||
2200 mm | 24*11*10mm | 132 |
24*11*12mm | ||
2500 mm | 24*12*10mm | 140 |
24*12*12mm |