Como piedra blanda, el mármol es más propenso a rayarse y agrietarse que el granito y, por lo tanto, requiere un corte más cuidadoso, como un corte suave y menos astillado. La mayoría de los segmentos de mármol se fabrican con aglomerantes metálicos a base de cobre, lo que les da una coloración cobriza. Puede reconocer fácilmente la diferencia de color entre los segmentos de granito y mármol.
OneStop Diamond Tools proporciona principalmente dos tipos de segmentos de diamante para cortar mármol: segmentos multicapa o segmentos sándwich. Los segmentos de mármol multicapa ofrecen precios más competitivos, mientras que los segmentos de mármol sándwich ofrecen una vida de corte más duradera.
Segmentos de corte de mármol de 40 mm de longitud (300 mm - 800 mm)
Diámetro de la hoja de mármol | Tamaño del segmento de mármol | Número de segmento de mármol |
---|---|---|
300 mm | 41,6/39,3*3,0*8mm 42,1/39,3*3,0*10mm | 22 |
350 mm | 42,6/40,6*3,0*8mm 43,1/40,6*3,0*10mm | 25 |
400 mm | 42,0/40*3,4*8mm 42,3/40*3,4*10mm | 29 |
500 mm | 40*4,0/4,2*8mm 40*4,0/4,2*10mm | 36 |
600 mm | 40*4,6/4,8*8mm 40*4,6/4,8*10mm | 42 |
700 mm | 40*5,2*8mm 40*5,2*10mm | 42/46 |
800 mm | 40*6,0*8mm 40*6,0*10mm | 46/57 |
Segmentos de corte de mármol de 24 mm de longitud (900 mm - 2500 mm)
Diámetro de la hoja de mármol | Tamaño del segmento de mármol | Número de segmento de mármol |
---|---|---|
900 mm | 24*7*8mm 24*7*10mm 24*7*12mm | 64 |
1000 mm | 24*7,5*8mm 24*7,5*10mm 24*7,5*12mm | 70 |
1200 mm | 24*8,5*8mm 24*8,5*10mm 24*8,5*12mm | 80 |
1300 mm | 24*8,5*8mm 24*8,5*10mm 24*8,5*12mm | 88 |
1600 mm | 24*9,5*8mm 24*9,5*10mm 24*9,5*12mm | 108 |
1800 mm | 24*10,5*8mm 24*10,5*10mm 24*10,5*12mm | 120 |
2000 mm | 24*11*10mm 24*11*12mm | 128 |
2200 mm | 24*11*10mm 24*11*12mm | 132 |
2500 mm | 24*12*10mm 24*12*12mm | 140 |
Consigue una cotización
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.