Máquina de prensado en caliente de la serie RH para ruedas de diamante con aglomerante de resina y otros productos de resina
- Modelo
- RH40J, RH100J, RH160J, RH200J, RH250J, RH315J
- Aplicación
- máquina de prensado en caliente para rueda de diamante de unión de resina y otros productos de resina
- Entrega
- 1 juego
- Diámetro exterior
- 7-20 días después del pago recibido
Solicitud
- El sistema de control de pantalla táctil y PLC puede almacenar más de 100 programas.
- El uso de dispositivos SCR para controlar la calefacción proporciona estabilidad y un impacto mínimo en las operaciones de la red eléctrica.
- Gas de escape a cualquier temperatura (presurización múltiple, alivio de presión).
- Los dispositivos de calentamiento de alta eficiencia son ideales para un calentamiento rápido, ahorro de energía y temperaturas de molde uniformes.
- La protección de funcionamiento fotoeléctrico garantiza seguridad y fiabilidad (opcional).
Modelo | RH40J | RH100J | RH160J | RH200J | RH250J | RH315J |
Energía | 380V, 50Hz, 3 fases | |||||
Potencia nominal (kW) | 5.5 | 5 | 9..5 | |||
máx. Fuerza de prensa (kN) | 400 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Diámetro del cilindro (mm) | Φ160 | Φ230 | Φ280 | Φ320 | Φ360 | Φ400 |
Carrera (mm) | 220 | 250 | 300 | |||
Altura de apertura (mm) | 210 | 250 | 300 | |||
Altura desde la mesa de trabajo hasta el suelo (mm) | 990 | arriba acostado 860 / abajo acostado 950 | tumbado 950 | tumbado 1100 | ||
Potencia de la placa de calentamiento (kW) | 4.5 | 12.5 | 18 | 28 | ||
Diámetro de la placa de calentamiento (mm) | 260×260 | 400×380 | 500×530 | 600×600 | 650×650 | 700×700 |
Dimensión total (mm) | 1200×900×1900 | 720×600×1575 | 810×740×1655 | 975×860×1725 | 1120×900×1845 | 1200×950×1950 |
Peso (kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
Consigue una cotización
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.