Máquina prensadora en frío semiautomática con disco de diamante VCP125S/200S/250S
- Modelo
- VCP125S, VCP200S, VCP250S
- Aplicación
- Máquina de prensado en frío semiautomática para disco de diamante
- Entrega
- 1 juego
- Diámetro exterior
- 7-20 días después del pago recibido
Suministramos 3 máquinas diferentes para prensar en frío diferentes tamaños de hojas de sierra de diamante.
Tienen las siguientes características:
- sistema de alimentación neumático controlado por programa con volumen fijo, que ayuda a evitar la sobrealimentación o la subalimentación.
- Sistema de prensado hidráulico y PLC + sistema de control de pantalla táctil.
- El tipo semiautomático se puede personalizar.
- El prensado para muela de copa de diamante es una configuración opcional.
Modelo | VCP125S | VCP200S | VCP250S |
Fuente de alimentación | |||
Voltaje (kVA) | 25KVA | 30KVA | 30KVA |
Potencia nominal (kW) | 3×380V; 50Hz | 3×380V; 50Hz | 3×380V; 50Hz |
Piezas hidráulicas | |||
Modo de control de presión | Presión de medición | Presión de medición | Presión de medición |
máx. Fuerza de prensa (kN) | 1250KN | 2000KN | 2500KN |
Volumen del tanque (L) | ~300L | ~400L | ~400L |
Enfriador de agua de aceite | 1 | 1 | 1 |
Requisitos de la fuente de aire comprimido | |||
Presión (bar) | 6 barras | 6 barras | 6 barras |
Tráfico (L/min) | 50L/min | 50L/min | 50L/min |
Tamaño de conexión (mm) | φ8 | φ8 | φ10 |
Requisitos de la fuente de agua de refrigeración | |||
Temperatura (℃) | 15~25℃ | 15~25℃ | 15~25℃ |
Tráfico (L/min) | 40L/min | 60L/min | 60L/min |
Presión (bar) | 2~3 barras | 2~3 barras | 2~3 barras |
Dimensión de entrada de agua del enfriador | 1,2 pulgadas | 1,2 pulgadas | 1,2 pulgadas |
Dimensión y Peso | |||
Dimensión total (mm) | 2600×1200×2900 | 2700×1400×2900 | 2895×1615×3300 |
Peso (kg) | 4500 | 6500 | 7500 |
Consigue una cotización
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.