Sierra de hilo diamantado serie M para canteras de piedra
Features
1. Ahorro del 7% al 29% de energía eléctrica, menor consumo de energía y respetuoso con el medio ambiente;
2. Arranque fácil de la máquina, alto par de tracción en baja frecuencia;
3. Corte de par constante en un amplio rango de frecuencia, mayor eficiencia de corte;
4. Mejorar la eficiencia energética eléctrica en cantera;
5. Adecuado para sistemas de suministro de energía con amplia variación de voltaje.
- Entrega
- 1 juego
- Esta máquina es controlada con dos inverter y cuenta con un sistema automático de tensión constante que mantiene el hilo siempre en óptimas condiciones de trabajo, alargando así la vida útil del hilo diamantado.
- El rango de ajuste del ángulo para esta máquina de sierra de hilo es de 0 a 360 grados (electrónico) y también tiene un interruptor de proximidad fotoeléctrico para protección de límite. Esta sierra se puede utilizar para cortes horizontales, verticales y en cualquier dirección.
- El panel de control está separado del cuerpo principal de la máquina y el operador puede manipularlo con facilidad y seguridad.
- La pantalla digital muestra información de trabajo importante en varios idiomas, incluido el voltaje de configuración del motor principal, el voltaje actual, la velocidad, etc. Esto facilita el ajuste de la configuración y hace que la máquina funcione correctamente.
- El eje del volante puede extenderse horizontalmente de 0 a 600 mm electrónicamente.
- La máquina tiene una función que permite al usuario cambiar entre operación manual y automática. Bajo operación automática, una persona puede operar varias máquinas al mismo tiempo.
- Con un cable de control de 4 núcleos, es más fácil conectar e identificar fallas, y se reduce la tasa de fallas.
- Parada de seguridad en caso de rotura de cable inesperada u otras averías.
Máquina de sierra de hilo diamantado para canteras de mármol:
Modelo | CY-M-37-6P | CY-M-45-6P | CY-M-55-6P | CY-M-75-8P |
Potencia del motor principal | 37kW-6P | 45kW-6P | 55kW-6P | 75kW-8P |
Diámetro del volante | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm | Φ1000mm |
Velocidad de corte de la línea de sierra de alambre | 0-40 m/s | 0-40 m/s | 0-40 m/s | 0-40 m/s |
máx. Longitud de la sierra de alambre | 10-70m | 10-90m | 10-120m | 10-150m |
Potencia del motor para caminar | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
Velocidad de marcha de la máquina | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 |
Ángulo de rotación (eléctrico) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Distancia de movimiento lateral | 60 | 60 | 60 | 60 |
máx. Distancia de corte lateral | mil novecientos | mil novecientos | mil novecientos | mil novecientos |
Longitud del riel | 2m*3 | 2m*3 | 2m*4 | 2m*5 |
Temperatura de trabajo permitida | -15 | -15 | -15 | -15 |
Dimensión (L*W*H) | 2000*1400*1300mm | 2000*1450*1300mm | 2000*1450*1300mm | 2000*1500*1400mm |
Peso neto | 2650kg | 2750kg | 2900kg | 3500kg |
Sierra de hilo diamantado para canteras de granito:
Modelo | CY-G-37-8P | CY-G-45-8P | CY-G-55-8P | CY-G-75-8P |
Potencia del motor principal | 37kW-8P | 45kW-8P | 55kW-8P | 75kW-8P |
Diámetro del volante | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm | Φ1000mm |
Velocidad de corte de la línea de sierra de alambre | 0-30 m/s | 0-30 m/s | 0-30 m/s | 0-30 m/s |
máx. Longitud de la sierra de alambre | 10-70m | 10-90m | 10-120m | 10-150m |
Potencia del motor para caminar | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
Velocidad de marcha de la máquina | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 |
Ángulo de rotación (eléctrico) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Distancia de movimiento lateral | 60 | 60 | 60 | 60 |
máx. Distancia de corte lateral | 1800 | 1800 | 1800 | mil novecientos |
Longitud del riel | 2m*3 | 2m*3 | 2m*4 | 2m*5 |
Temperatura de trabajo permitida | -15 | -15 | -15 | -15 |
Dimensión (L*W*H) | 2000*1400*1300mm | 2000*1450*1300mm | 2000*1450*1300mm | 2000*1500*1400mm |
Peso neto | 2700kg | 2800kg | 3000kg | 3500kg |
Consigue una cotización
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.